襄十高速公路 | EGA50-50 120萬㎡ |
EGA80-80 80萬㎡ | |
衢常鐵路工程 | PET80-80 150萬㎡ |
TGSG35 120萬㎡ | |
昆玉高速公路 | TGSG30-30 90萬㎡ |
PET80-80 90萬㎡ | |
PET50-50 80萬㎡ | |
廣西南寧水南高速公路 | TGSG35 100萬㎡ |
武邵高速公路 | TGSG30-30 90萬㎡ |
四川邛崍至名山高速公路 | TGSG20-35 100萬㎡ |
埃塞俄比亞公路工程 | TGSG30-30 90萬㎡ |
卡塔爾路塞項目施工 | TGSG20-20 150萬㎡ |
印度港口連接公路項目 | TGDG80 120萬㎡ |
PET30-30 240萬㎡ | |
濟青高速公路 | PET50-50 210萬㎡ |
TGDG80 80萬㎡ | |
京珠高速 | EGA30-30 100萬㎡ |
EGA50-50 70萬㎡ | |
京福高速 | PET30-30 90萬㎡ |
周沈高速 | PET30-30 140萬㎡ |
京滬高速 | TGDG80 70萬㎡ |
廣深港鐵路(中鐵二十一局) | TGDG80 100萬㎡ |
京津塘高速 | EGA50-50 70萬㎡ |
寧西鐵路 | PET80-80 100萬㎡ |
內蒙古自治區(張吉鐵路) | PET50-50 60萬㎡ |
銀川(太中銀鐵路) | PET80-80 90萬㎡ |
武漢(江夏大道2#路工程) | PET80-80 150萬㎡ |
云南昆明(昆曲高速) | EGA50-50 50萬㎡ |
新疆奎北鐵路 | PET30-30 200萬㎡ |
青藏鐵路 | PET80-80 50萬㎡ |
青銀高速 | EGA50-50 80萬㎡ |
信南高速 | EGA50-50 50萬㎡ |
標簽:
飛機場
飛機場 本文被閱讀 次
上一篇: 無下一篇 | 下一篇: 襄十高速公路 |